![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| LARA DUANNY RAMOS SOUSA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:27:41 | TEMPO BRUTO: | 00:28:06 |
| GERAL: | 69º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 11º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 10.84 Km/H | RITMO: | 5:32 |
![]() |