![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| THAIZ YORRANE APARECIDA PEREIRA CARNEIRO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:26:42 | TEMPO BRUTO: | 00:26:56 |
| GERAL: | 55º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 19º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 11.24 Km/H | RITMO: | 5:20 |
![]() |