![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| FERNANDA BOLENTINI | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:26:36 | TEMPO BRUTO: | 00:26:57 |
| GERAL: | 53º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 17º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F4049 |
| VELOCIDADE: | 11.28 Km/H | RITMO: | 5:19 |
![]() |